Eagle Series

Серията компресори с променлива скорост FRECON HPR на HERTZ управляват двигателя чрез честотен преобразувател, в резултат на което се регулира работната скорост на компресора в съответствие с конкретните изисквания на потреблението на сгъстен въздух и това позволява икономии на енергия до 35%. Благодарение на висококачественото оборудване и отличният инженеринг на  конструкцията и дизайна, компресорите от серията FRECON HPR обезпечават ефективна и гъвкава експлоатация на оборудването в съответствие с клиентските изисквания. FRECON HPR серията на HERTZ покрива всички нужди от сгъстен въздух в диапазона между 18 и 315 kW.

Компресорите от серията FRECON HPR на HERTZ са произведени в пълно съответствие с Европейските директиви за енергийна ефективност (2009/125/ЕС).

Брошура

pdf ikona

Модели и техническа информация

Model Pressure Capacity Motor Power kW/HP Dimensions (mm)
bar psi m3/min cfm Length Width Height kg
EAGLE 37 7 100 6.0 211.9 37/50 2450 1600 2160 2270
8.5 125 5.3 187.2
10 145 4.8 169.5
EAGLE 45 7 100 7.5 264.9 45/60 2450 1600 2160 2450
8.5 125 6.5 229.6
10 145 5.9 208.4
EAGLE 55 7 100 9.4 332.0 55/75 2450 1600 2160 2600
8.5 125 8.6 303.8
10 145 7.5 264.9
EAGLE 75 7 100 12.7 448.6 75/100 2450 1600 2160 2860
8.5 125 11.8 416.8
10 145 10.2 360.3
EAGLE 90 8.5 125 12.7 448.6 90/125 2450 1600 2160 2950
10 145 12.6 445.0
EAGLE 90 B 7 100 15.5 547.5 90/125 3085 1825 2450 3650
8.5 125 13.0 459.2
10 145 13.0 459.2
EAGLE 110 7 100 19.5 688.7 110/150 3085 1825 2450 3750
8.5 125 17.6 621.6
10 145 15.5 547.5
EAGLE 132 7 100 22.3 787.6 132/180 3085 1825 2450 3900
8.5 125 20.9 738.2
10 145 19.4 685.2
EAGLE 160 7 100 25.4 897.1 160/220 3085 1825 2450 4150
8.5 125 25.3 893.6
10 145 24.0 847.7
EAGLE 185 7 100 28.0 989.0 185/250 3085 1825 2450 4150
8.5 125 28.0 989.0
10 145 28.0 989.0
EAGLE 200 7 100 36.0 1271.5 200/270 3685 2140 2715 5900
8.5 125 34.0 1200.9
10 145 28.3 999.6
EAGLE 250 7 100 44.3 1564.7 250/340 3685 2140 2715 6100
8.5 125 40.5 1430.5
10 145 35.8 1264.5
EAGLE 315 7 100 48.7 1720.1 315/430 3685 2140 2715 6300
8.5 125 48.7 1720.1
10 145 44.2 1561.1
Model Pressure Capacity Motor Power kW/HP Dimensions (mm) Weight Noise**
m3/min cfm
bar psi min max min max Length Width Height kg dB(A)
EAGLE 55 VSD 7 100 3.8 9.1 134.2 321.4 55/75 2450 1600 2160 2675 77
8.5 125 3.7 8.3 130.7 293.2
10 145 3.7 7.5 130.7 264.9
EAGLE 75 VSD 7 100 6.2 12.8 162.5 452.1 75/100 2450 1600 2160 2935 77
8.5 125 6.2 11.9 162.5 420.3
10 145 6.2 11.0 162.5 388.5
EAGLE 90 VSD 7 100 6.2 14.6 162.5 515.7 90/125 2450 1600 2160 3025 78
8.5 125 6.2 14.2 162.5 501.5
10 145 6.2 13.2 162.5 466.2
EAGLE 110 VSD 7 100 10.4 20.4 367.3 720.5 110/150 3085 1825 2450 4100 82
8.5 125 10.3 18.5 363.8 653.4
10 145 10.3 17.4 363.8 614.6
EAGLE 132 VSD 7 100 10.4 22.2 367.3 784.1 132/180 3085 1825 2450 4200 84
8.5 125 10.4 21.0 367.3 741.7
10 145 10.3 19.6 363.8 692.3
EAGLE 160 VSD 7 100 10.70 26.9 342.6 950.1 160/220 3085 1825 2450 4000 85
8.5 125 10.60 25.5 339.1 900.7
10 145 10.60 23.5 339.1 830.0
EAGLE 185 VSD 7 100 14.0 29.6 381.5 1045.5 185/250 3085 1825 2450 4600 85
8.5 125 14.0 29.5 381.5 1041.9
10 145 13.9 27.7 377.9 978.4
EAGLE 200 VSD 7 100 17.4 36.2 600.4 1278.6 200/270 3685 2140 2715 6300 86
8.5 125 17.3 33.3 600.4 1176.2
10 145 17.2 30.4 593.4 1073.7
EAGLE 250 VSD 7 100 18.9 44.6 600.4 1575.3 250/340 3685 2140 2715 6650 87
8.5 125 18.8 41.3 596.9 1458.7
10 145 18.7 38.2 593.4 1349.2
EAGLE 315 VSD 7 100 22.9 48.8 600.4 1723.6 315/430 3685 2140 2715 6650 88
8.5 125 22.9 46.6 596.9 1645.9
10 145 22.9 46.3 593.4 1635.3

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Eagle Series”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *