HELM Series

Серията HERTZ HELM са проектирани да отговорят на търсенето за ефективно отстраняване на маслена пара, пренесена от бутални или маслени ротационни компресори и за улавяне на маслена пара, пара или дим от изпускателните отвори и отворите за разтоварване под налягане на вакуумни помпи и вентилатори.

Модели и техническа информация

MODEL Capacity Connection Size Drain Port Size Maximum Working Pressure Maximum Working Temperature Element Model Housing Dimensions (mm)
m3/min cfm bar 0C A B C D OE OE G H
HELM 150 4.25 150 DN50 G ½“ 16 80 14 500 1003 209 459 203 103 305 330
HELM 300 8.5 300 DN50 G ½“ 16 80 14 500 1105 209 559 203 103 407 435
HELM 600 17 600 DN50 G ½“ 16 80 14 500 1461 209 916 203 103 762 790
HELM 800 22.7 800 DN80 G ½“ 16 80 14 500 1655 279 1084 203 103 915 950
HELM 1200 34 1200 DN80 G ½“ 16 80 14 600 1520 281 931 254 103 762 790
HELM 1600 45.3 1600 DN80 G ½“ 16 80 14 600 1671 281 1086 254 103 915 950
HELM 2100 59.5 2100 DN100 G ½“ 16 80 14 700 1575 335 953 300 129 762 790
HELM 2750 77.9 2752 DN100 G ½“ 16 80 14 700 1726 335 1100 300 129 915 950
HELM 4200 119 4200 DN150 G ½“ 16 80 14 800 1670 393 983 365 181 762 790
HELM 6000 170 6000 DN150 G ½“ 16 80 14 800 1925 393 1258 365 181 950 1045
HELM 8000 226.7 8000 DN200 G ½“ 16 80 14 850 2020 417 1277 386 233 1016 1045
HELM 10000 283.3 10000 DN250 G ½“ 16 80 14 1000 2118 417 1307 407 337 1016 1045
HELM 12000 340 12752 DN300 G ½“ 16 80 14 1000 2688 497 1847 437 337 1524 1550

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HELM Series”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *